| MONOLOCALE | MONOLOCALE | BILOCALE | BILOCALE | LETTO AGGIUNTO | |
| PERIODO | PREZZO GIORNALIERO | PREZZO SETTIMANALE | PREZZO GIORNALIERO | PREZZO SETTIMANALE | |
| 24/09-29/05 | € 45,00 | € 270,00 | € 60,00 | € 360,00 | € 10,00 |
| 30/5-25/06 | € 55,00 | € 330,00 | € 70,00 | € 420,00 | € 10,00 |
| 26/06-08/07 | € 60,00 | € 370,00 | € 90,00 | € 550,00 | € 10,00 |
| 09/07-29/07 | € 65,00 | € 400,00 | € 95,00 | € 600,00 | € 10,00 |
| 30/07-05/08 | € 75,00 | € 540,00 | € 105,00 | € 660,00 | € 10,00 |
| 06/08-19/08 | € 88,00 | € 580,00 | € 135,00 | € 880,00 | € 10,00 |
| 20/08-26/08 | € 75,00 | € 540,00 | € 105,00 | € 660,00 | € 10,00 |
| 27/08-23/09 | € 60,00 | € 370,00 | € 70,00 | € 420,00 | € 10,00 |
Il monolocale si intende per 2 persone ed il bilocale per 4 persone ogni eventuale persona in più sarà conteggiata come letto aggiunto







